Total de guias
5.393
Quantidade transportada
174.971.845 kg
Oleaginosa com mais guias
GERGELIM
Evolução mensal das guias
Quantidade transportada por mês
Distribuição por oleaginosa
Por cultura
Resumo por oleaginosa
Total de guias e quantidade transportada para cada oleaginosa registada.
| Oleaginosa | Guias | Quantidade |
|---|---|---|
| GERGELIM | 2.872 | 90.675.136 kg |
| SOJA | 2.059 | 74.941.675 kg |
| AMENDOIM | 425 | 8.331.384 kg |
| GIRASSOL | 37 | 1.023.650 kg |
Top 10 distritos de origem
Distritos produtores com maior movimentação registada no período consolidado.
| # | Distrito | Guias | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Gurué | 621 | 24.082.540 kg |
| 2 | Milange | 367 | 14.553.549 kg |
| 3 | Magoé | 271 | 8.505.770 kg |
| 4 | Malema | 212 | 7.911.000 kg |
| 5 | Molumbo | 207 | 7.775.200 kg |
| 6 | Balama | 191 | 6.378.200 kg |
| 7 | Mossurize | 214 | 6.310.630 kg |
| 8 | Mocuba | 155 | 5.390.750 kg |
| 9 | Cuamba | 143 | 5.146.000 kg |
| 10 | Chifunde | 169 | 4.850.950 kg |
Principais fluxos provinciais
Movimentos agregados entre provincias de origem e destino da oleaginosa.
| Origem | Destino | Guias | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Zambézia | Nampula | 1.237 | 48.013.829 kg |
| Nampula | Nampula | 813 | 28.436.470 kg |
| Tete | Sofala | 681 | 20.961.370 kg |
| Cabo Delgado | Nampula | 554 | 18.616.809 kg |
| Manica | Sofala | 444 | 13.058.280 kg |
| Niassa | Nampula | 341 | 12.201.290 kg |
| Sofala | Sofala | 439 | 11.946.859 kg |
| Zambézia | Sofala | 112 | 3.570.500 kg |
| Zambézia | Manica | 73 | 2.654.750 kg |
| Nampula | Maputo-Província | 167 | 2.224.000 kg |
Principais combinações distrito / oleaginosa
Pares distrito-cultura com maior volume transportado
| Distrito | Oleaginosa | Guias | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Gurué | SOJA | 617 | 23.985.540 kg |
| Milange | GERGELIM | 235 | 9.698.300 kg |
| Magoé | GERGELIM | 270 | 8.475.770 kg |
| Molumbo | SOJA | 203 | 7.755.200 kg |
| Mossurize | GERGELIM | 208 | 6.125.630 kg |
| Malema | SOJA | 149 | 5.935.000 kg |
| Balama | GERGELIM | 165 | 5.467.500 kg |
| Milange | SOJA | 129 | 4.760.249 kg |
| Chifunde | SOJA | 152 | 4.339.750 kg |
| Cuamba | SOJA | 108 | 3.967.000 kg |
| Marínguè | GERGELIM | 130 | 3.892.250 kg |
| Meluco | GERGELIM | 112 | 3.828.000 kg |
| Mecanhelas | SOJA | 97 | 3.800.000 kg |
| Chiúre | GERGELIM | 103 | 3.625.009 kg |
| Namuno | GERGELIM | 108 | 3.605.600 kg |
| Changara | GERGELIM | 100 | 3.090.000 kg |
| Mocuba | GERGELIM | 92 | 2.997.000 kg |
| Mocuba | SOJA | 63 | 2.393.750 kg |
| Dôa | GERGELIM | 66 | 1.999.000 kg |
| Malema | GERGELIM | 60 | 1.866.000 kg |
Nota: Este relatório demonstrativo apresenta apenas estatísticas agregadas e deve ser integrado sem expôr dados individuais, operadores, documentos ou credênciais do sistema interno.